Ergebnisse: 7
Name | Function | Center | Competence Unit |
---|---|---|---|
Aleksa Michael | Senior Research Engineer | Low-Emission Transport | Transportation Infrastructure Technologies |
Althammer Egbert | Scientist | Digital Safety & Security | Head of Center - DSS |
Andersson Jakob | Junior Scientist | Health & Bioresources | Biosensor Technologies |
Antensteiner Doris | Scientist | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Arnoldt Aurel | Junior Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Aspermair Patrik | Junior Scientist | MD | Biosensor Technologies |
Bachler Martin | Research Engineer | Health & Bioresources | Medical Signal Analysis |
Barber Michael | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Barz Tilman | Senior Scientist | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Beck Anton | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Beleznai Csaba | Senior Scientist | Vision, Automation & Control | Assistive & Autonomous Systems |
Berger Karl | Research Engineer | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Bernstein Michael | Scientist | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Betz Andreas | Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Biegelbauer Peter | Senior Scientist | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Bilalli-Shkodra Xheneta | Junior Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Bintinger Johannes | Scientist | MD | Biosensor Technologies |
Biswas Sumanta | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Blacher David | Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Bodenstorfer Ernst | Scientist | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Brader Günter | Senior Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Brosch Nicole | Scientist | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Bründlinger Roland | Senior Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Brunner Helfried | Thematic Coordinator | Energy | Electric Energy Systems |
Buchinger Eva | Scientist | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Bürscher Theresa | PhD Student | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Cani Besnik | Junior Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Cerny Angelika | Junior Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Chronis Angelos | Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Compant Stephane | Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Cyniburk Michael | Senior Research Engineer | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Dachs Bernhard | Senior Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Daubner Franz | Research Engineer | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
De Gennaro Michele | Scientist | Low-Emission Transport | Electric Vehicle Technologies |
Diamond Lisa | Junior Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Dimopoulos Theodoros | Senior Scientist | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Dinges Michael | Senior Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Drobics Mario | Head of Competence Unit | Digital Safety & Security | Cooperative Digital Technologies |
Dusek Sabrina | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Dvorak Dominik | Scientist | Low-Emission Transport | Electric Vehicle Technologies |
Ebner Rita | Scientist | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Erdelean Isabela | Research Engineer | Low-Emission Transport | Transportation Infrastructure Technologies |
Esterl Tara | Head of Competence Unit | Energy | Integrated Energy Systems |
Fanta-Jende Phillipp | Scientist | Vision, Automation & Control | Assistive & Autonomous Systems |
Fernandes-Lemos-Junior Wilson-Jose | Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Fessler Flora | Research Engineer | Energy | Digital Resilient Cities |
Fink Theresa | Research Engineer | Energy | Digital Resilient Cities |
Fröhlich Katja | Senior Research Engineer | Low-Emission Transport | Battery Technologies |
Fröhlich Peter | Senior Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Gafert Michael | Junior Research Engineer | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Gardlo Bruno | Expert Advisor | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Garschall Markus | Expert Advisor | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Gebetsroither Ernst | Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Giesecke Susanne | Senior Scientist | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Glendinning Ian | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Glira Philipp | Scientist | Vision, Automation & Control | Autonomous Systems |
Gneiger Stefan | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Grammatico Domenico | Junior Research Engineer | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Graser Anita | Scientist | Digital Safety & Security | Data Science & Artificial Intelligence |
Grosskinsky Dominik | Research Engineer | Health & Bioresources | Bioresources |
Gusenbauer Doris | Business Development | Health & Bioresources | Bioresources |
Haindlmaier Gudrun | Scientist | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Hainoun Ali | Senior Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Hametner Bernhard | Scientist | Health & Bioresources | Medical Signal Analysis |
Hartmann Matthias | Senior Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Hasler Roger | PhD Student | MD | Biosensor Technologies |
Haslinger Edith | Scientist | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Havas Attila | Senior Scientist | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Hayn Dieter | Senior Scientist | Health & Bioresources | Digital Health Information Systems |
Heilmann Bernhard | Research Engineer | Energy | Head of Center - Energy |
Heller-Schuh Barbara | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Hendling Michaela | Junior Scientist | Health & Bioresources | Molecular Diagnostics |
Hentschel Michael | Research Engineer | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Himmelsbach Julia | Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Hörlesberger Marianne | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Horak Daniel | Junior Research Engineer | Energy | Digital Resilient Cities |
Horr Amir | Senior Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Horwatitsch Dieter | Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Hovden Sindre | Junior Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Hu Bin | Scientist | Energy | Integrated Energy Systems |
Iglar Branislav | Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Jonak Claudia | Principal Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Jonke Peter | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Kapeller Hansjörg | Research Engineer | Low-Emission Transport | Electric Vehicle Technologies |
Kapeller Christian | Junior Scientist | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Karagiannis Vasileios | Scientist | Digital Safety & Security | Cooperative Digital Technologies |
Kasztler Andrea | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Kathan Johannes | Thematic Coordinator | Energy | Electric Energy Systems |
Kubeczko Klaus | Senior Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Klein Thomas | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Klerx Joachim | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Knoettner Sophie | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Köfinger Christian | Business Manager | Energy | Head of Center - Energy |
Kogler Christian | Research Engineer | Energy | Digital Resilient Cities |
Koller Hannes | Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Kommenda Markus | Business Development | Digital Safety & Security | Head of Center - DSS |
Kostic Tanja | Senior Research Engineer | Health & Bioresources | Bioresources |
Kozlowska Anna | Junior Research Engineer | Energy | Digital Resilient Cities |
Krametz Thomas | Research Engineer | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Krenn Stephan | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Kriechbaum-Zabini Andreas | Thematic Coordinator | Digital Safety & Security | Sensing & Vision Solutions |
Kriegler Andreas | PhD Student | Vision, Automation & Control | Autonomous Systems |
Kriglstein Simone | Scientist | Technology Experience | Experience Business Transformation |
Kronsteiner Johannes | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Kunschert Georg | Senior Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Kupzog Friederich | Head of Competence Unit | Energy | Electric Energy Systems |
Lampert Jasmin | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Data Science & Artificial Intelligence |
Landauer Max | Junior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Landl Dieter | Research Engineer | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Latzenhofer Martin | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Lauermann Michael | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Leimgruber Fabian | Junior Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Leitner Karl-Heinz | Senior Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Lindley Andrew | Research Engineer | Digital Safety & Security | Data Science & Artificial Intelligence |
Litzenberger Martin | Thematic Coordinator | Digital Safety & Security | Sensing & Vision Solutions |
Makoschitz Markus | Senior Scientist | Energy | Electric Energy Systems |
Bügelmayer-Blaschek Marianne | Senior Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Markvica Karin | Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Maurer Katharina | Expert Advisor | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Mayer Christopher | Scientist | Health & Bioresources | Medical Signal Analysis |
Melnik Eva | Scientist | Health & Bioresources | Molecular Diagnostics |
Meyer Susanne | Senior Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Innovation Systems & Policy |
Miletic Zoran | Senior Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Millonig Alexandra | Senior Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Milnera Marcus | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Molin Eva-Maria | Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Müller Johannes | Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Neuhaus Winfried | Principal Scientist | Health & Bioresources | Molecular Diagnostics |
Neuländtner Martina | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Nguyen Huu-Quynh-Huong | Junior Scientist | Technology Experience | Experience Business Transformation |
Nickovic Dejan | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Österreicher Johannes | Senior Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Pacher Christoph | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Paier Manfred | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Papenberg Nikolaus | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Peters-Anders Jan | Research Engineer | Energy | Digital Resilient Cities |
Petscharnig Stefan | Research Engineer | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Pflugfelder Roman | Scientist | Digital Safety & Security | Sensing & Vision Solutions |
Picus Cristina | Scientist | Digital Safety & Security | Sensing & Vision Solutions |
Prandtstetter, Matthias (AIT) | Thematic Coordinator | Energy | Integrated Energy Systems |
Preininger Claudia | Senior Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Pröstl Andren Filip | Scientist | Energy | Electric Energy Systems |
Puthenkalam Jaison | Junior Research Engineer | Technology Experience | Experience Business Transformation |
Qiao-Coudevylle Renping | Scientist | Health & Bioresources | Molecular Diagnostics |
Ramacher Sebastian | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Rao Bharath-Varsh | Scientist | Energy | Electric Energy Systems |
Regal Georg | Scientist | Technology Experience | Experience Business Transformation |
Reichl Christoph | Scientist | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Reinthaler Martin | Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Reisenbauer Sarah | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Rennhofer Marcus | Senior Scientist | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Reschen Nikolas | Junior Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation Systems & Policy |
Rhomberg Wolfram | Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Riedl Johannes | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Ritzinger Ulrike | Scientist | Energy | Integrated Energy Systems |
Ruisz Johannes | Research Engineer | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Sandner Emanuel | Research Engineer | Health & Bioresources | Biomedical Systems |
Scharinger Alexander | Research Engineer | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Schartinger Doris | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Schatz Raimund | Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Schauer Stefan | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Scherngell Thomas | Senior Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Schlarb Sven | Scientist | Digital Safety & Security | Data Science & Artificial Intelligence |
Schlögl Carina | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Drexler-Schmid Gerwin | Scientist | Energy | Head of Center - Energy |
Schmidt Ralf-Roman | Senior Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Schmittner Christoph | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Schnall Martin | Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Schneider-Broeskamp Christian | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Schrammel Johann | Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Schreier Guenter | Senior Scientist | Health & Bioresources | Digital Health Information Systems |
Schrenk Bernhard | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Schwarz Stephanie | Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Seer Stefan | Senior Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Sellitsch David | Scientist | Technology Experience | Experience Business Transformation |
Seragiotto Clovis | Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Sessitsch Angela | Head of Competence Unit | Health & Bioresources | Bioresources |
Shaaban Abdelkader | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Simic Dragan | Senior Scientist | Low-Emission Transport | Electric Vehicle Technologies |
Simon Rainer | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Data Science & Artificial Intelligence |
Simson Clemens | Scientist | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Siska Veronika | Scientist | Digital Safety & Security | Cooperative Digital Technologies |
Skopik Florian | Thematic Coordinator | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Slamanig Daniel | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Smith Paul | Senior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Soukup Daniel | Scientist | Vision, Automation & Control | High-Performance Image Processing |
Spreitzhofer Johanna | Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Stefan Mark | Senior Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Steindl Claudia | Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Steinnocher Klaus | Senior Scientist | Energy | Digital Resilient Cities |
Stierschneider Michael | Research Engineer | Health & Bioresources | Bioresources |
Stöckl Johannes | Thematic Coordinator | Energy | Electric Energy Systems |
Strasser Thomas | Senior Scientist | Energy | Electric Energy Systems |
Striecks Christoph | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Strobl Bernhard | Thematic Coordinator | Digital Safety & Security | Sensing & Vision Solutions |
Surace Yuri | Scientist | Low-Emission Transport | Electric Vehicle Technologies |
Svec Philipp | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Tötzer Tanja | Thematic Coordinator | Energy | Digital Resilient Cities |
Trenti Alessandro | Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Trognitz Friederike | Scientist | Health & Bioresources | Bioresources |
Ucsnik Stephan | Senior Research Engineer | Low-Emission Transport | Light Metals Technologies Ranshofen |
Unterluggauer Julian | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Veigl Stephan | Research Engineer | Digital Safety & Security | Sensing & Vision Solutions |
Vignoli Michela | Scientist | Digital Safety & Security | Data Science & Artificial Intelligence |
Vignolle Gabriel | Scientist | Health & Bioresources | Molecular Diagnostics |
Vorwagner Alois | Thematic Coordinator | Low-Emission Transport | Transportation Infrastructure Technologies |
Wagner Petra | Senior Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Innovation Systems & Policy |
Wandl Stephan | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Wasserbacher Dana | Expert Advisor | Innovation Systems & Policy | Transformation Governance |
Weber Matthias | Head of Center | Innovation Systems & Policy | Innovation Systems & Policy |
Wepner Beatrix | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Wibowo Rachmat | Scientist | Energy | Energy Conversion and Hydrogen |
Widl Edmund | Senior Scientist | Energy | Electric Energy Systems |
Wilk Veronika | Thematic Coordinator | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Windholz Bernd | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Wolfmayr Anna | Junior Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Wurzenberger Markus | Junior Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Zahradnik Georg | Scientist | Innovation Systems & Policy | Innovation & Industrial Dynamics |
Zajicek Jürgen | Research Engineer | Energy | Integrated Energy Systems |
Zanon Alessandro | Scientist | Low-Emission Transport | Electric Vehicle Technologies |
Zauner Christoph | Senior Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Wais-Zechmann Beatrix | Junior Scientist | Technology Experience | Experience Contexts and Tools |
Zegers Antony | Research Engineer | Energy | Head of Center - Energy |
Zehetbauer Paul | Research Engineer | Energy | Electric Energy Systems |
Zemen Thomas | Principal Scientist | Digital Safety & Security | Security & Communication Technologies |
Zottl Andreas | Research Engineer | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Zucker Gerhard | Senior Scientist | Energy | Sustainable Thermal Energy Systems |
Keine Ergebnisse gefunden