Geprüfte solarthermische Kollektoren
Auftraggeber | Prüfdatum | Kollektorbezeichnung | Typ | Prüfnummer |
|---|---|---|---|---|
Franz Gurdet solarprovider | 13.01.2011 | SP15/2H | FK | 2.04.00768.1.0 |
SOLARier Gesellschaft für erneuerbare Energie mbH | 10.01.2011 | Solarier Systemkollektor S 2,29 m² | FK | 2.04.00770.1.0 |
ESTEC Energiespartechnik Süd GmbH | 10.12.2010 | 6250H Prestige | FK | 2.04.00784.1.0-1 |
NEUMA-Solar GmbH | 29.11.2010 | GOLIATH GF | FK | 2.04.00792.1.0-1 |
NEUMA-Solar GmbH | 29.11.2010 | GOLIATH MF | FK | 2.04.00792.1.0-2-LT |
LEO Solar e.U. | 25.11.2010 | LSA218 | FK | 2.04.00764.1.0-LT |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 22.11.2010 | FK 8203 N4A Al hs BF | FK | 2.04.00786.1.0-QT |
Kohlbacher GmbH | 18.11.2010 | SONNENFÄNGER | FK | 2.04.00776.1.0 |
Solar Twin Ltd | 03.11.2010 | Solartwin | FK | 2.04.00781.1.0 |
Kukuča Jozef - Laugotherm | 12.10.2010 | Sunny Ray | FK | 2.04.00731.1.0a-LT |
MEEI Kft. - TÜVRheinland Csoport | 20.08.2010 | AKT 48 | FK | 2.04.00773.1.0-QT |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 22.07.2010 | GK 3100 | FK | 2.04.00772.1.0-LT |
S.S.T. Solar System Technik GmbH | 03.07.2010 | S.S.T. Aufbau Antireflex 2020 (AA2020) & S.S.T. Aufbau Antireflex 2025 | FK | |
S.S.T. Solar System Technik GmbH | 03.07.2010 | S.S.T. Aufbau 2020 (A2020) geteilter Absorber | FK | |
S.S.T. Solar System Technik GmbH | 03.07.2010 | S.S.T. Einbau 2020 (E2020) & S.S.T. Einbau 2030 (E2030) | FK | |
S.S.T. Solar System Technik GmbH | 03.07.2010 | S.S.T. Aufbau 2020 (A2020) & S.S.T. Aufbau 2030 (A2030) | FK | |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 01.06.2010 | FK 8203 N4A Al hs FL | FK | 2.04.00750.1.0-1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 01.06.2010 | FK 8203 N4A Al hs BF | FK | 2.04.00750.1.0-2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 01.06.2010 | FK 8203 N2A Al hs BF | FK | 2.04.00750.1.0-3 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 01.06.2010 | GK 3500 | FK | 2.04.00759.1.0-LT |
AKS Doma Solartechnik | 05.05.2010 | DOMA - FLEX - HOLZ | FK | 2.04.00752.1.0 |
AKS Doma Solartechnik | 23.02.2010 | AKS Doma FLEX ALU | FK | 2.04.00723.1.0 |
Solarier Ges. für EE mbH | 05.02.2010 | System- und Einbaukollektor 2,34m² | FK | 2.04.00598.1.0(a) |
Neuma Solar | 01.02.2010 | GOLIATH | FK | 2.04.00603.1.0-2c-LT&2b-QT |
SCHENER s.r.o. | 24.01.2010 | SCHENER RS10 | FK | 2.04.00703.1.0 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 27.11.2009 | REHAU SOLECT Wannenkollektor WK | FK | 2.04.00726.1.0-LT |
SUNEX Sp.z.o.o. | 24.11.2009 | BASICX 2.0 2C | FK | 2.04.00698.1.0-1-LT |
SUNEX Sp.z.o.o. | 24.11.2009 | BASICX 2.0 4C | FK | 2.04.00698.1.0-3-LT |
SUNEX Sp.z.o.o. | 24.11.2009 | BASICX 2.85 4C | FK | 2.04.00698.1.0-4-LT |
SUNEX Sp.z.o.o. | 24.11.2009 | BASICX 2.85 2CU | Fk | 2.04.00698.1.0-6 |
SUNEX Sp.z.o.o. | 24.11.2009 | BASICX 2.0 2CU | FK | 2.04.00698.1.0-9-LT |
SUNEX Sp.z.o.o. | 18.11.2009 | BASICX 2.85 2C | FK | 2.04.00698.1.0-2 |
GERES-ASCO Sp. z o.o. | 16.10.2009 | GAK3.0 | FK | 2.04.00694.1.0-1 |
GERES-ASCO Sp. z o.o. | 16.10.2009 | GAK2.0 | FK | 2.04.00694.1.0-2-LT |
Andaluza de Sistemas y Control Energético S. L. | 28.09.2009 | GF50NV | FK | 2.04.00713.1.0a |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 29.06.2009 | ökoTech GS 4,2m² | FK | 2.04.00667.1.0-1-LT |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 29.06.2009 | ökoTech GS 16,7m² | FK | 2.04.00667.1.0-1-QT |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 29.06.2009 | ökoTech HT 4,2m² | FK | 2.04.00667.1.0-2-LT |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 29.06.2009 | ökoTech HT 14,3m² | FK | 2.04.00667.1.0-2-QT |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 24.06.2009 | TS 350 | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 22.06.2009 | HUCUSOL 1094 VP | FK | |
Eraslanlar Insaat Sanayi Ve Ticaret LTD. STI. | 15.06.2009 | Bluestar S - Cu | Fk | |
Eraslanlar Insaat Sanayi Ve Ticaret LTD. STI. | 15.06.2009 | Bluestar XXL - Cu | FK | |
Eraslanlar Insaat Sanayi Ve Ticaret LTD. STI. | 15.06.2009 | Bluestar S - Al | FK | |
Eraslanlar Insaat Sanayi Ve Ticaret LTD. STI. | 15.06.2009 | Bluestar XXL - Al | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 15.06.2009 | HUCUSOL 1083 VP | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 15.06.2009 | HUCUSOL 1084 VP | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 15.06.2009 | HUCUSOL 10844 VP | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 15.06.2009 | HUCUSOL 1093 VP | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 15.06.2009 | HUCUSOL 1095 VP | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 15.06.2009 | HUCUSOL 10944 VP | FK | |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 04.06.2009 | FK 7250 N4A Al light | FK | 2.04.00692.1.0-1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 04.06.2009 | FK 7250 L2A Al | FK | 2.04.00692.1.0-2 |
Kreuzroither Metallbau GmbH | 26.05.2009 | Heliopan 4,2m² | FK | 2.04.00596.1.0 |
SIKO Energiesysteme Ges.mbH&CoKG | 08.05.2009 | Integral 1,5H 2L | FK | 2.04.00600.1.0-1-LT |
SIKO Energiesysteme Ges.mbH&CoKG | 08.05.2009 | Integral 3H 1L | FK | 2.04.00600.1.0-1-QT |
SIKO Energiesysteme Ges.mbH&CoKG | 08.05.2009 | SUN | FK | 2.04.00600.1.0-2 |
SOLution Solartechnik GmbH | 05.05.2009 | SOLROSE 26 | FK | |
Gasokol GmbH | 05.03.2009 | gigaSol4 ST | FK | 2.04.00575.1.0-7 |
Gasokol GmbH | 05.03.2009 | gigaSolHH2 ST | FK | 2.04.00575.1.0-8-LT |
HUCU Solar España S.L. | 26.02.2009 | HUCUSOL 1200 HP | FK | |
HUCU Solar España S.L. | 25.02.2009 | HUCUSOL 1100 VP | FK | |
RIPOSOL Handels GmbH | 19.02.2009 | P 2600 | FK | 2.04.00701.1.0-1 |
RIPOSOL Handels GmbH | 19.02.2009 | P 2300Q | FK | 2.04.00701.1.0-3-LT |
Neuma Solar | 18.02.2009 | DAVID | FK | 2.04.00603.1.0-1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 25.01.2009 | FK 7250 L2A Cu light | FK | 2.04.00668.1.0 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 19.12.2008 | IMKX 1,5m² Dreieck | FK | 2.04.00597.1.0-1-LT |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 19.12.2008 | IMKX 2,9m² Dreieck | FK | 2.04.00597.1.0-2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 19.12.2008 | IMKX 1,5m² Rechteck | FK | 2.04.00597.1.0-3-LT |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 19.12.2008 | IMKX 2,9m² Rechteck | FK | 2.04.00597.1.0-4 |
RIPOSOL Handels GmbH | 31.10.2008 | AK 2600 | FK | 2.04.00555.1.0-1a |
RIPOSOL Handels GmbH | 31.10.2008 | AK 2300 Q | FK | 2.04.00555.1.0-2a-LT |
Gasokol GmbH | 31.10.2008 | topSol ST | FK | 2.04.00575.1.0-4-LT |
Gasokol GmbH | 31.10.2008 | topSol UP | FK | 2.04.00575.1.0-5 |
Gasokol GmbH | 31.10.2008 | topSol DH ST | FK | 2.04.00575.1.0-6a |
Bramac Dachsysteme International GmbH | 23.10.2008 | Bramac SolarDach BSD4E | FK | 2.04.00580.1.0 |
Sun Master Energiesysteme GmbH | 23.10.2008 | SMK4 | FK | 2.04.00582.1.0 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 30.09.2008 | TS 152 | FK | |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 22.09.2008 | TS 111 | FK | |
Qingdao New Energy Center | 16.09.2008 | AAE-PGT-2.1(8) | FK | 2.04.00571.1.0 |
Lentherm-Invest d.o.o. | 06.09.2008 | NSL 2005 TiNOX | FK | |
Lentherm-Invest d.o.o. | 06.09.2008 | NSL 2005 TiNOX | FK | 2.04.00576.1.0-QT |
Gasokol GmbH | 22.07.2008 | tecSol UP-V | FK | 2.04.00575.1.0-1 |
Gasokol GmbH | 22.07.2008 | tecSol XL UP-V | FK | 2.04.00575.1.0-3 |
MR Super Solar GmbH | 04.07.2008 | MR Super Solar | FK | 2.04.00538.1.0 |
Solartwin Ltd. | 05.06.2008 | Solartwin | FK | 2.04.00539.1.0a |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 05.05.2008 | GK 3500 | FK | 2.04.00564.1.0-LT |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 21.04.2008 | FK 7250 N4A light | FK | 2.04.00545.1.0 |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 10.03.2008 | ökoTech HT | FK | 2.04.00518.1.0 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 20.02.2008 | TS 250 | FK | |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 20.02.2008 | TS 300 | FK | |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 20.02.2008 | TS 330 | FK | |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 20.02.2008 | TS 400 | FK | |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 25.01.2008 | TS 101 | FK | 2.04.00519.1.0-1-LT |
Eraslanlar Insaat Sanayi Ve Ticaret LTD. STI. | 07.01.2008 | Bluestar L | FK | |
CONERGY Gmbh | 29.11.2007 | P 2100 AL | FK | 2.04.00480.1.0-6 |
AKS Doma Solartechnik | 07.11.2007 | AKS Doma Flex-Alu 502 294 | FK | 2.04.00501.1.0 |
Barry Johnston Ltd | 29.10.2007 | Solartwin | FK | 2.04.00456.1.0-4 |
Solarcentury | 27.10.2007 | C21t-156E | FK | 2.04.00507.1.0 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 25.10.2007 | TS330 | FK | 2.04.00479.1.0-7 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 24.10.2007 | TS250 | FK | 2.04.00479.1.0-3 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 24.10.2007 | TS111 | FK | 2.04.00479.1.0-2 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 24.10.2007 | TS101 | FK | 2.04.00479.1.0-1 |
NGS New Generation Solar GmbH | 22.10.2007 | NGS2006F | FK | 2.04.00418.1.0 |
DINI Group Austria | 19.10.2007 | ORIONSOLAR HPHV 20 S | FK | 2.04.00500.1.0 |
CONERGY Gmbh | 17.10.2007 | P 3000-4 | RK | 2.04.00480.1.0-7 |
CONERGY Gmbh | 17.10.2007 | P3000 AL | FK | 2.04.00480.1.0-8 |
Barry Johnston Ltd | 16.10.2007 | Solartwin | FK | 2.04.00497.1.0 |
CONERGY Gmbh | 11.10.2007 | I 2000 AL | FK | 2.04.00480.1.0-2 |
CONERGY Gmbh | 10.10.2007 | I 2000 HR | FK | 2.04.00480.1.0-1 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 09.10.2007 | TS400 | FK | 2.04.00479.1.0-6 |
Aurora Energy Systems | 08.10.2007 | Soilse-100 | FK | 2.04.00482.1.0 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 04.10.2007 | TS400H | FK | 2.04.00479.1.0-5 |
solarcentury | 04.10.2007 | C21t Solar Thermal Roof Tile | FK | 2.04.00498.1.0 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | 02.10.2007 | TS300 | FK | 2.04.00479.1.0-4 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 28.09.2007 | FK 7250 N2A Alu light | FK | 2.04.00461.1.0-2a |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 27.09.2007 | FK 7250 N2A Alu | FK | 2.04.00461.1.0-1a |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 08.08.2007 | WS-P7350 | FK | 2.04.00481.1.0 |
Domi Épületgépészet egyéni cég | 29.07.2007 | SolTech 18/1,8 | FK | |
Solarcentury | 29.07.2007 | C21t-156E 6-fach | FK | |
Solarcentury | 29.07.2007 | C21t-156E single | FK | |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 02.07.2007 | FK7300 N4A Al s/FK7300 N2A Al s | FK | 2.04.00450.1.0 |
ENTECH Aktiengesellschaft für Energiemanagement | 23.06.2007 | FD U22 | FK | 2.04.00271.1.0 |
KMK NewEnergies Ltd. | 06.06.2007 | SP-70/1700-A10 | FK | 2.04.00415.1.0-1 |
KMK NewEnergies Ltd. | 05.06.2007 | SP-58/1800-A10 | FK | 2.04.00415.1.0-2 |
Barry Johnston Ltd | 31.05.2007 | Solartwin | FK | 2.04.00456.1.0-3 |
Barry Johnston Ltd | 29.05.2007 | Solartwin | FK | 2.04.00456.1.0-1 |
Barry Johnston Ltd | 25.05.2007 | Solartwin | FK | 2.04.00456.1.0 |
Barry Johnston Ltd | 25.05.2007 | Solartwin | FK | 2.04.00456.1.0-2 |
Surface Power Technologies | 21.05.2007 | SP401 Solarpro | RK | 2.04.00425.1.0 |
Solarier Ges. für EE mbH | 14.05.2007 | Primus | FK | 2.04.00447.1.0 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 11.04.2007 | Öko-Plus 2000 | FK | 2.04.00465.1.0 |
Kohlbacher Wärmetechnik GmbH | 12.01.2007 | Sonnenfänger | FK | 2.04.00435.1.0 |
Futus Energietechnik GmbH | 10.01.2007 | FUTUS MK2 | FK | 2.04.00411.1.0 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 20.12.2006 | Öko-Plus 2000 | FK | 2.04.00402.1.0 |
solarfocus | 17.11.2006 | SOLARFOCUS CPC S1 | FK | 2.04.00360.1.0-1 |
solarfocus | 17.11.2006 | SOLARFOCUS Sunny Line | FK | 2.04.00360.1.0-2 |
NGS New Generation Solar GmbH | 16.10.2006 | NGS H15 | FK | 2.04.00396.1.0 |
Futus Energietechnik GmbH | 16.10.2006 | FUTUS MK2 | FK | 2.04.00394.1.0 |
Neuma Solar | 16.08.2006 | GOLIATH | FK | 2.04.00380.1.0-1 |
Solaranlagen Wallner | 11.07.2006 | SOLWAL VTC 10 | FK | 2.04.00357.1.0 |
RIPOSOL Handels GmbH | 20.06.2006 | RP 200 VFHR | RK | 2.04.00340.1.0-1 |
RIPOSOL Handels GmbH | 20.06.2006 | RP 200 VAL | FK | 2.04.00340.1.0-2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 14.06.2006 | FK 7250 N2A light AL Laser | FK | 2.04.00388.1.0 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 10.04.2006 | FK 7250 L | FK | 2.04.00335.1.0-6 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 03.04.2006 | FK 7250 N2A-light | FK | 2.04.00335.1.0-5 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 29.03.2006 | FK 7250 N4A | FK | 2.04.00335.1.0-3 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 28.03.2006 | FK 7300 L | FK | 2.04.00335.1.0-4 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 17.02.2006 | FK 7300 N | FK | 2.04.00335.1.0-1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 17.02.2006 | FK 7300 N4 | FK | 2.04.00335.1.0-7 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 16.02.2006 | FK 7250 N2A | FK | 2.04.00335.1.0-2 |
Gasokol GmbH | 12.01.2006 | sunnySol UP | FK | 2.04.00334.1.0 |
Gasokol GmbH | 13.06.2005 | inSpire | FK | |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 08.06.2005 | HRK-Großmodul | FK | 2.04.00068.1.0-2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 04.05.2005 | ÖKO-Plus 2000 | FK | 2.04.00329.1.0 |
Franz Gurdert, Solarprovider | 25.04.2005 | SP1 | FK | |
Gasokol GmbH | 28.02.2005 | inSpire | FK | 2.04.00312.1.0-1 |
Gasokol GmbH | 28.02.2005 | TecSol LM | FK | 2.04.00312.1.0-2 |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 07.02.2005 | IC200V | FK | 2.04.00110.1.0 |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 22.12.2004 | ökoTech GV | FK | 2.04.00304.1.0 |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 12.11.2004 | PrimaSUN-FACT 4.2 | FK | 2.04.00295.1.0. |
Solkav alternative Energiesysteme GmbH | 11.11.2004 | Classic Solar MAT | SA | |
CONERGY Gmbh | 20.10.2004 | F 6000 | FK | 2.04.00290.1.0-1 |
solution | 16.08.2004 | UNISOL 60 | FK | 2.04.00258.1.0 |
ZO CSOP Veronica - Ekologicky institut | 30.07.2004 | AEE KT 2003 | FK | |
CONERGY Gmbh | 21.07.2004 | F 4000 laser | FK | 2.04.00274.1.0-2 |
CONERGY Gmbh | 20.07.2004 | F 4000 | FK | 2.04.00274.1.0.-1 |
Max Weishaupt GmbH | 12.07.2004 | FK WTS-F 2004 | FK | |
RIPOSOL Handels GmbH | 09.07.2004 | RP 200 VF | FK | 2.04.00241.1.0 |
SUN Master Produktion und Entwicklung | 30.06.2004 | Pallas 06 | FK | 11015-1.3 |
Solartechnik Ingrid Brandner | 14.06.2004 | HB 1 | FK | |
AEE Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE | 04.05.2004 | AEE KT 2003 | FK | 2.04.00051.1.0 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 13.04.2004 | IDMK | FK | |
Nau GmbH Umwelt- und Energietechnik | 09.04.2004 | Inline Holzrahmenkollektor | FK | 2.04.00245.1.0 |
Prima Bau- und Dämmsysteme GmbH & CoKG | 05.04.2004 | PrimaSUN-FACT 2.1 | FK | |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 09.01.2004 | FK 7300 | FK | 10051-6.2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 11.12.2003 | FK 7250 | FK | 2.04.00031.1.0-6 |
VacuSol s.r.o. | 06.10.2003 | VacuSol Vs-serie | FK | 2.04.00194.1.0 |
solarTEC GmbH | 29.09.2003 | solarTEC2000 H | FK | |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 18.07.2003 | FK 6300 | FK | |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 17.06.2003 | RK 2000AR- Serie | FK | 2.04.00031.1.0-2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 17.06.2003 | Rehau-Solect | FK | 2.04.00031.1.0-5 |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 08.05.2003 | gluatmugl 2002 | FK | 2.04.00139.1.0 |
Nau GmbH Umwelt- und Energietechnik | 31.03.2003 | INLINE IL Classic | FK | 2.04.00167.1.0-2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 13.03.2003 | FK 7200 | FK | 2.04.00159.1.0 |
ökoTech Produktionsgesellschaft für Umwelttechnik mbH | 07.02.2003 | gluatmugl 2002 | FK | |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 21.01.2003 | Primasun A210 | FK | 2.04.00141.1.0 |
Eternit Werke L. Hatschek AG | 04.12.2002 | solaWELL | FK | |
Eternit Werke L. Hatschek AG | 10.12.2002 | solaWELL | FK | 2.04.00135.1.0 |
VICoM Solarsysteme Produktion GmbH | 21.01.2003 | WK 2000 | FK | 2.04.00118.1.0 |
Stefan Nau GmbH | 04.11.2002 | Flatline BE Classic | FK | |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 01.11.2002 | Primasun ARK 270 | FK | 2.04.00068.1.0-3 |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 01.11.2002 | Primasun HRK-400.02 | FK | 2.04.00068.1.0-4 |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 01.08.2002 | HRK - 400 | FK | 2.04.00110.1.0-2 |
SUN Master Produktion und Entwicklung | 14.05.2002 | INSOL60 | FK | 11015-1.2 |
SUN Master Produktion und Entwicklung | 14.05.2002 | UNISOL27 | FK | 11015-2.2 |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 09.04.2002 | HRK200 | FK | 2.04.00110.1.0-1 |
RIPOSOL Handels GmbH | 25.03.2002 | Super Solar Modello RS | FK | 2.04.00099.1.0-2 |
RIPOSOL Handels GmbH | 25.02.2002 | RP 200 VF neu 2002 | FK | 2.04.00099.1.0-1 |
Prima Bau- und Dämmstoffe Ges.m.b.H & CO KG | 21.02.2002 | Primasun ARK 270 | FK | 2.04.00068.1.0-1 |
MEA Maschinen und Energieanlagen GmbH | 24.01.2002 | K 201.T. | FK | 2.04.00074.1.0 |
AKS Doma Solartechnik | 17.01.2002 | Doma GFKSE | FK | 2.04.00053.1.0-2 |
AKS Doma Solartechnik | 17.01.2002 | Doma GFKSE | FK | 2.04.00053.1.0-3 |
SUN - MASTER | 30.11.2001 | EKOL 4 | FK | 2.04.00073.1.0 |
ÖAG Handelsbeteiligung AG | 10.10.2001 | COMSOL2,5SWHK | FK | 2.04.00067.1.0 |
FK Solartechnik GmbH | 17.07.2001 | BASIC / 0.2V | FK | 2.04.00057.1.0-2 |
FK Solartechnik GmbH | 16.07.2001 | BASIC / 0.1 F | FK | 2.04.00057.1.0-1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 22.06.2001 | SK 500 N 2001 | FK | 2.04.00031.1.0-6 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 15.03.2001 | FK 6250 Prestige AR | FK | 2.04.00031.1.0-2 |
Gasokol GmbH | 21.12.2000 | GKAN | FK | 11360 |
SUN - MASTER | 17.10.2000 | SUK 27-1 | FK | |
SUN - MASTER | 28.09.2000 | SMK 6 | FK | 11015-1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 15.09.2000 | ALU-GK 6m² | FK | 11014 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 06.03.2000 | FK 6250 N | FK | 10051-4.1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 06.03.2000 | FK 6250 N | FK | 10051-4.1 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 29.02.2000 | FK 26 WT | FK | 10051-6.2 |
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | 01.02.2000 | Sunlight 2500 | FK | 10051 |
SOLAR Einkaufsgesellschaft m.b.H. | 13.10.1999 | System- und Einbaukollektor | FK | 24049008 |
AIT Austrian Institute of Technology
T: +43(0) 50 550-6668
F: +43(0) 50 550-6679
Giefinggasse 2
1210 Vienna
franz.helminger (at) ait (ac.at)
